Ветеринарная клиника «Вэйси» предлагает полный цикл ветеринарных услуг:
| Общий амбулаторный прием | ||
|---|---|---|
| Наименование ветеринарных услуг | Ед. измер. | Цена, руб. |
| Консультация по уходу и содержанию животных (без осмотра) | 1 голова | 1000 |
| Клинический осмотр, консультация, назначение лечения | 1000 | |
| Клинический осмотр грызунов | 700 | |
| Повторный клинический осмотр | 500 | |
| Фиксация животного (в том числе на стрижках) | 200-500 | |
| Вакцинация животных с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции и отметкой в ветеринарном паспорте |
от 1000 | |
| Вызов на дом по городу с осмотром и назначением лечения | 2000 | |
| УЗИ | 1 обсл. | от 1000 |
| Введение лекарственных препаратов | ||
|---|---|---|
| Наименование ветеринарных услуг | Ед. измер. | Цена, руб. |
| Оральное введение | 1 введение | 100 |
| Внутримышечное / подкожное введение | 100 | |
| Внутривенное введение | 500 | |
| Внутрисуставное введение | 500 | |
| Субконъюнктивальное | Инъекция в/в в катетер | |
| Инъекция в/в в катетер | от 100 | |
| Ректальное введение | 100 | |
| Капельное введение внутривенное (без стоимости препаратов) | 1 час. | 500 |
| Капельное введение подкожное (без стоимости препаратов) | 300 | |
| Обработка от эктопаразитов | 1 голова | 150 |
| Постановка и фиксация внутривенного катетера: | ||
| Собакам более 10 кг | 1 постановка | 500 |
| Кошкам, собакам до 10 кг | 500 | |
| Гигиеническая стрижка, взятие крови | ||
|---|---|---|
| Наименование ветеринарных услуг | Ед. измер. | Цена, руб. |
| Чистка зубов УЗИ аппаратом | 1 голова | от 3500 |
| Проверка крови глюкометром на сахар | 300 | |
| Анализ мочи | 500 | |
| Обрезка клюва | 300 | |
| Гигиеническая стрижка кошек | от 2000 | |
| Удаление колтунов | от 1500 | |
| Гигиеническая стрижка собак | от 2000 | |
| Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 200 |
| Обработка ушных раковин | 1 ухо | 200 |
| Очистка параанальных желез | 1 голова | 500 |
| Промывание полостей (препуциальной, вагинальной, ротовой, носовой) |
1 манипуляция | 300 |
| Очистительная клизма | 1 голова | 1000 |
| Взятие соскобов и мазков на паразитарные кожные заболевания | 1 скобок | 200 |
| Взятие крови из вены | 1 голова | 500 |
| Взятие крови из капилляра | 200 | |
| Хирургия | ||
|---|---|---|
| Наименование ветеринарных услуг | Ед. измер. | Цена, руб. |
| Общий неигаляционный наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляция: | ||
| Кошки | 1 голова | 1000 |
| Собаки до 10 кг | 1000 | |
| Собаки от 10 до 25 кг | 1500 | |
| Собаки от 25 до 50 кг | 2000 | |
| Собаки свыше 50 кг | 2500 | |
| Оперативное вмешательство (без стоимости клинического осмотра, консультации, наркоза, фиксации): | ||
| 1 категория сложности | 1 голова | 1500-3000 |
| 2 категория сложности | 3000-5000 | |
| 3 категория сложности | от 5000 | |
| 4 категория сложности | от 10000 | |
| Кастрация (стерилизация): | ||
| Коты | 1 голова | 3500 |
| Кошки: разрез по белой линии живота АКЦИЯ до 01.03.26 |
6000 5500 |
|
| Кошки: разрез боковой щадящий не более 1 см | 7500 | |
| Кобели, хорьки до 5 кг | 5000 | |
| Кобели от 5 кг до 10 кг | 7000 | |
| Кобели свыше 30 кг | 10000 | |
| Суки до 5 кг | 8000 | |
| Суки от 5 кг до 10 кг | 10000 | |
| Суки от 10 кг до 30 кг | 12000-20000 | |
| Суки свыше 30 кг | 20000 | |
| Ампутация беременной матки вторая половина беременности со стоимостью наркоза кошки (по показаниям) |
6500 | |
| Стерилизация кошек при патологии матки со стоимостью наркоза | 6500 | |
| Стерилизация собак при патологии матки со стоимостью наркоза: | ||
| Собаки до 5 кг | 1 голова | 8000 |
| Собаки от 5 кг до 10 кг | 12000 | |
| Собаки от 10 кг до 30кг | от 15000 | |
| Собаки более 30 кг | от 20000 | |
| Кесарево сечение со стоимостью наркоза: | ||
| Кошки | 1 голова | 8000 |
| Собаки весом до 5 кг | 8000 | |
| Собаки от 5 кг до 10 кг | 12000 | |
| Собаки от 10 кг до 30 кг | от 15000 | |
| Собаки более 30 кг | от 20000 | |
| Ампутация прибылых пальцев у собак: | ||
| До 14 дневного возраста | 1 фаланга | 100 |
| Свыше 30 дневного возраста | 1500-3000 | |
| Ампутация хвоста у собак: | ||
| До 14 дневного возраста | 1 хвост | 1000 |
| Свыше 2-х месячного возраста | 3000-5000 | |
| Купирование ушных раковин у собак: | ||
| До 10 дневного возраста | 1 голова | 1500 |
| От 1.5-х месячного возраста до 3-х мес -вес до 5 кг
вес 5-10 кг свыше 10кг |
5000
6000-10000 от 10000 |
|
| Свыше 3-х месячного возраста вес до 5 кг
вес 5-10 кг свыше 10кг |
7000
8000-12000 от 15000 |
|
| Постановка ушных раковин консервативная | 1 голова | 500 |
| Родовспоможение – наблюдение | 1 час | 1000 |
| Родовспоможение – принятие и реанимация плода | 1 голова | от 1000 |
| Наложение гипсовой повязки (без репозиции): | ||
| Мелкие и средние породы собак и кошки | 1 повязка | 500-1500 |
| Крупные породы собак | 1500-2000 | |
| Снятие гипсовой повязки: | ||
| Мелкие и средние породы собак и кошки | 1 повязка | 300 |
| Крупные породы собак | 400 | |
| Катетеризация мочевого пузыря: | ||
| Котов, кобелей | 1 голова | 1000-1500 |
| Сук | 1000 | |
| Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 500 |
| Блокады: | ||
| Инфильтрационная | 1 процедура | 600 |
| Проводниковая | 600 | |
| Вскрытие абсцессов и гематом без стоимости анестезии и препаратов: | ||
| Без постановки дренажа | 1 процедура | 1000 |
| С постановкой дренажа | 2000 | |
| Обработка ран в послеоперационный период | 1 рана | 300-500 |
| Гематома ушной раковины (операция) | 1 ухо | 5000 |
| Стоматология | ||
|---|---|---|
| Наименование ветеринарных услуг | Ед. измер. | Цена, руб. |
| Стоматологические услуги (без стоимости клинического осмотра, консультации, наркоза, фиксации) |
||
| Удаление молочных зубов (собаки, кошки), кроме клыков | 1 зуб | 300 |
| Удаление коренных зубов (собаки, кошки), молочных клыков | 1000-3000 | |
| Снятие зубного камня (ультразвуковое) | 1 голова | от 3500 |
| Снятие зубного камня механическое | 1 зуб | 200 |
| Обрезка зубов у грызунов (без стоимости анестезии) — резцы |
1 голова | 300 |
| Прочие услуги | ||
|---|---|---|
| Наименование ветеринарных услуг | Ед. измер. | Цена, руб. |
| Обработка слизистых | 1 голова | 100 |
| Наложение косметического внутрикожного шва (со стоимостью шовного материала) |
1 шов | 500 |
| Люминесцентная диагностика на дерматофиты с применением лампы Вуда |
1 голова | 300 |
| Взвешивание на электронных весах | 1 процедура | 100 |
| Пункция брюшной полости | 1 пункция | 500 |
| Снятие швов | 1 шов | 200-500 |
Примечание:
Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
Без очереди, оказывается помощь животным с острым кровотечением, при травматическом шоке, при плановых операциях и записавшимся на прием предварительно по телефонам.
!!! Фиксация агрессивного животного оплачивается отдельно, так как требует присутствия дополнительного ассистента для удержания животного!!! Стоимость фиксации – 500 рублей!!!
Стоимость услуг по стрижке собак и кошек
| Порода | Тримминг, руб. | Стрижка без мытья, руб. |
|---|---|---|
| Йоркширский терьер | 2000 | |
| Японский хин | 2000 | |
| Шпиц комплекс с мытьем | 3000(ножницы) | |
| Болонка машинка | 2000 | |
| Коккер | 2500 | |
| Фокс, вельш-терьер | 3000 | 2000 |
| Скотч-терьер | 3000 | 2000 |
| Миттель-шнауцер | 5000 | 2500 |
| Цверг-шнауцер | 4000 | 2000 |
| Гриффон | 3000 | 2000 |
| Ризен | —— | 3000 |
| Эрдель | —— | 3000 |
| Пудель без мытья машинкой | 2000 | |
| Пекинес | 2000 | |
| Ши-тцу | 2500 | |
| Чёрный терьер | 5000 | |
| Кошка | 2000-2500 | |
| Мытье и сушка животных до стрижки оплачиваются отдельно | 500-2000 руб. | |
| Мытье, сушка и вычесывание зенненхунда | 5000 руб. | |
| Мытье, сушка и вычесывание лабрадора, немецкой овчарки и др. | 3000 -5000 руб. | |
| Чистка зубов УЗИ | От 3500 руб. | |
| Стрижка когтей | 500 руб. | |
| Чистка параанальных желёз | 500 руб. | |
Наша ветеринарная клиника «Вэйси» имеет большой опыт работы с различными видами заболеваний и гарантирует лечение ваших питомцев на самом высоком уровне. Стоимость услуг можно узнать позвонив по телефону. Также мы занимаемся разведением гриффонов, йорков, чихуахуа, подробности на сайте питомника.